Srno | Specifications | WB – 1400 |
---|---|---|
1 | Cleaning Capacity ( m2/h ) | 9500 |
2 | Sweeping Path ( mm ) | 1400 |
3 | Side brush ( mm ) | 2*500 |
4 | Capacity Of Dirt Container( L ) | 140 |
5 | Main Brush Motor ( W ) | 500 |
6 | Driving Speed ( km/h ) | 0-12 |
7 | Lifting Method | – |
8 | Dumping Method | Manual |
9 | Size With Brushes | 1615*1400*1560 |
10 | Working Time( Hours ) | 6 |
11 | Main Brush Width ( mm ) | 700 |
12 | Battery ( V/AH ) | 48/100 |
13 | Driving Motor ( W ) | 1200 |
14 | Side Brush Motor | 2*90 |
15 | Climbing Ability | < 25 |
16 | Water Spray | standard |
17 | Water Container ( L ) | 90 |
18 | Weight ( KG ) | 630 |
Share This Items :