</tr
Srno | Specifications | WB – 2000 A |
---|---|---|
1 | Cleaning Capacity ( m2/h ) | 12000 |
2 | Sweeping Path ( mm ) | 2100 |
3 | Side brush ( mm ) | 4*500 |
4 | Capacity Of Dirt Container( L ) | 185 |
5 | Main Brush Motor ( W ) | 1000 |
6 | Driving Speed ( km/h ) | 0-8 |
7 | Lifting Method | Electric |
8 | Dumping Method | Manual |
9 | Size With Brushes | 2200*2000*2100 |
10 | Working Time( Hours ) | 6-8 |
11 | Main Brush Width ( mm ) | 800 |
12 | Battery ( V/AH ) | 48/150 |
13 | Driving Motor ( W ) | 1200 |
14 | Side Brush Motor | 4*80 |
15 | Climbing Ability | 25 |
16 | Water Spray | Standard |
17 | Water Container ( L ) | 110 |
18 | Weight ( KG ) | 950 |
Share This Items :