</tr
Srno | Specifications | WB – 2000 C |
---|---|---|
1 | Cleaning Capacity ( m2/h ) | 16000 |
2 | Sweeping Path ( mm ) | 2000 |
3 | Side brush ( mm ) | 4*500 |
4 | Capacity Of Dirt Container( L ) | 240 |
5 | Main Brush Motor ( W ) | 1200 |
6 | Driving Speed ( km/h ) | 0-12 |
7 | Lifting Method | Electric |
8 | Dumping Method | Spring |
9 | Size With Brushes | 2300*2000*2200 |
10 | Working Time( Hours ) | 6-8 |
11 | Main Brush Width ( mm ) | 800 |
12 | Battery ( V/AH ) | 48/150 |
13 | Driving Motor ( W ) | 2500 |
14 | Side Brush Motor | 4*100 |
15 | Climbing Ability | 25 |
16 | Water Spray | Standard |
17 | Water Container ( L ) | 160 |
18 | Weight ( KG ) | 850 |
Share This Items :